ТД Строитель - купить бетон в Новокуйбышевске, Чапаевске и Самаре. У нас вы можете купить бетон по самым низким ценам!
Вы можете купить бетон тремя способами:
- Позвонить по телефону +7-927-757-86-21
- Написать нам на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Заполнить on-line Форму заказа
ЦЕНЫ НА РАСТВОР
№ | Марка бетона | Единица измерения | Цена |
1 | Раствор 25 | м³ | 2213,00 |
2 | Раствор 50 | м³ | 2455,00 |
3 | Раствор 75 | м³ | 2593,00 |
4 | Раствор 100 | м³ | 2688,00 |
5 | Раствор 150 | м³ | 3026,00 |
6 | Раствор 200 | м³ | 3357,00 |
7 | Раствор 200 Пк4 | м³ | 3643,00 |
8 | Раствор 200 с/с | м³ | 4806,00 |
ЦЕНЫ НА БЕТОН
Внимание!!! Прайс лист от 13.03.2020
№ | Марка бетона | Единица измерения | Цена |
1 | Бетон B7,5 F50 W2 | м³ | 2877,00 |
2 | Бетон B7,5 F50 W4 | м³ | 3271,00 |
3 | Бетон B7,5 F75 W4 | м³ |
3271,00 |
4 | Бетон B7,5 F75 W8 | м³ | 3900,00 |
5 | Бетон B7,5 F100 W6 | м³ | 4572,00 |
6 | Бетон B7,5 F75 W2 | м³ | 2967,00 |
7 | Бетон B10 F75 W4 | м³ | 3271,00 |
8 | Бетон B10 F75 W6 | м³ | 3586,00 |
9 | Бетон B10 F75 W8 | м³ | 3900,00 |
10 | Бетон B10 F100 W4 | м³ | 4475,00 |
11 | Бетон B10 F150 W6 | м³ | 4572,00 |
12 | Бетон B12,5 F50 W2 | м³ | 3223,00 |
13 | Бетон B10 F150 W8 | м³ | 4751,00 |
14 | Бетон B12,5 F50 W4 | м³ | 3271,00 |
15 | Бетон B12,5 F75 W6 | м³ | 3586,00 |
16 | Бетон B12,5 F75 W8 | м³ | 3900,00 |
17 | Бетон B12,5 F100 W4 | м³ | 4475,00 |
18 | Бетон B15 F50 W2 | м³ | 3271,00 |
19 | Бетон B15 F50 W6 | м³ | 3608,00 |
20 | Бетон B15 F75 W2 | м³ | 3271,00 |
21 | Бетон B15 F75 W6 | м³ | 3586,00 |
22 | Бетон B15 F75 W8 | м³ | 3926,00 |
23 | Бетон B15 F100 W4 | м³ | 4475,00 |
24 | Бетон B15 F100 W6 | м³ | 4572,00 |
25 | Бетон B15 F150 W6 | м³ | 4572,00 |
26 | Бетон B15 F200 W8 | м³ | 4751,00 |
27 | Бетон B20 F50 W2 | м³ | 3493,00 |
28 | Бетон B20 F75 W4 | м³ | 3493,00 |
29 | Бетон B20 F75 W6 | м³ | 3608,00 |
30 | Бетон B20 F75 W8 | м³ | 3937,00 |
31 | Бетон B20 F100 W4 | м³ | 4501,00 |
32 | Бетон B20 F150 W4 | м³ | 4501,00 |
33 | Бетон B20 F150 W6 | м³ | 4572,00 |
34 | Бетон B20 F150 W8 | м³ | 4751,00 |
35 | Бетон B22,5 F50 W2 | м³ | 3703,00 |
36 | Бетон B22,5 F75 W6 | м³ | 3703,00 |
37 | Бетон B22,5 F75 W8 | м³ | 3937,00 |
38 | Бетон B22,5 F100 W4 | м³ | 4621,00 |
39 | Бетон B22,5 F150 W6 | м³ | 4621,00 |
40 | Бетон B22,5 F100 W8 | м³ | 4777,00 |
41 | Бетон B25 F50 W2 | м³ |
3760,00 |
42 | Бетон B25 F50 W6 | м³ | 3795,00 |
43 | Бетон B25 F75 W6 | м³ | 3795,00 |
44 | Бетон B25 F75 W8 | м³ | 3937,00 |
45 | Бетон B25 F100 W4 | м³ | 4709,00 |
46 | Бетон B25 F100 W6 | м³ | 4709,00 |
47 | Бетон B25 F150 W4 | м³ | 4709,00 |
48 | Бетон B25 F150 W6 | м³ | 4709,00 |
49 | Бетон B25 F150 W8 | м³ | 4916,00 |
50 | Бетон B27 F75 W8 | м³ | 3919,00 |
51 | Бетон B30 F50 W2 | м³ | 4042,00 |
52 | Бетон B30 F200 W8 | м³ | 5193,00 |
ЦЕНЫ НА АСФАЛЬТОБЕТОН
№ | Марка | Единица измерения | Цена |
1 | Тип Б Марка-II (мелкозернистая) для автомобильных дорог с высокой транспортной нагрузкой |
тонна | 2360,00 |
2 | Тип В Марка-III (Мелкозернистая) для автомобильных дорог IV категории, внутри квартальных и дворовых территорий |
тонна | 2500,00 |
3 | Тип В Марка-III (Мелкозернистая) под лопату |
тонна | 2570,00 |
4 | Тип Д Марка-III (Песчаная) для устройства пешеходных дорожек, тротуаров, кровли |
тонна | 2700,00 |
5 |
Крупнозернистая марка-Н |
тонна |
2200,00 |